Rekam jejak dan statistik lulusan Nalika Institute sejak berdiri, mencerminkan komitmen kami dalam mencetak profesional lingkungan hidup yang kompeten dan berdedikasi.
| No | Nama | Program Pelatihan | Angkatan | Tanggal Pelaksanaan | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | β | Penyusunan AMDAL | Angkatan ke-94 | 16 Sep β 14 Okt 2026 | Akan Datang |
| 2 | β | Dasar AMDAL | Angkatan ke-195 | 6β10 Juli 2026 | Dalam Proses |
| 3 | β | Penyusunan AMDAL | Angkatan ke-93 | 10β14 Maret 2026 | Lulus |
| 4 | Budi Santoso | Dasar AMDAL | Angkatan ke-194 | 17β19 Februari 2026 | Lulus |
| 5 | β | Penilaian AMDAL dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup | Angkatan ke-34 | 20β25 Januari 2026 | Lulus |
| 6 | β | Dasar AMDAL | Angkatan ke-193 | 8β10 Desember 2025 | Lulus |
| 7 | β | Penyusunan AMDAL | Angkatan ke-92 | 11β15 November 2025 | Lulus |
| 8 | β | Dasar AMDAL | Angkatan ke-192 | 15β17 September 2025 | Lulus |
| 9 | β | Penilaian AMDAL dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup | Angkatan ke-33 | 4β14 Agustus 2025 | Lulus |
Jadilah bagian dari komunitas profesional lingkungan hidup Nalika Institute yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia.