Rencana pelaksanaan pelatihan Nalika Institute Tahun 2026. Setiap batch dibatasi maksimal 30 peserta. Daftar segera sebelum kuota penuh.
Nalika Institute merencanakan 6 (enam) kegiatan pelatihan pada tahun 2026, terdiri dari Pelatihan Dasar AMDAL, Penyusunan AMDAL, dan Penilaian AMDAL.
Pelatihan dasar untuk memahami konsep, kebijakan, dan prosedur AMDAL secara komprehensif. Dilaksanakan secara daring via platform pembelajaran online Nalika Institute.
Daftar Sekarang →Pelatihan dasar secara tatap muka di kantor Nalika Institute, Jakarta Timur. Peserta mendapatkan materi, praktik langsung, dan sertifikat kelulusan resmi.
Daftar Sekarang →Pelatihan intensif selama 4 minggu untuk memperoleh kompetensi penyusunan dokumen AMDAL lengkap (KA, ANDAL, RKL-RPL) sesuai regulasi terbaru KLHK.
Daftar Sekarang →Pelatihan untuk memperoleh kompetensi sebagai penilai dokumen AMDAL dan anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup di Komisi Penilai AMDAL.
Daftar Sekarang →Mengacu pada SK Kepala BPPSDM No. SK.9/P2SDM/DIK/DIK2/5/2023, metode pembelajaran terbagi menjadi 3 kategori.
Digunakan untuk program Dasar AMDAL. Pembelajaran dilakukan sepenuhnya secara online melalui platform e-learning Nalika Institute, dapat diakses dari seluruh Indonesia.
AMDAL DasarDigunakan untuk program Dasar AMDAL batch tertentu. Pembelajaran tatap muka langsung di ruang pelatihan Nalika Institute, Jakarta Timur.
AMDAL DasarKombinasi pembelajaran online dan tatap muka, digunakan untuk program Penyusunan AMDAL dan Penilaian AMDAL yang memerlukan praktik intensif.
Penyusun & Penilai| Mata Pelatihan | Teori (JP) | Praktik (JP) |
|---|---|---|
| Penjelasan Program | 2 | – |
| Pengertian dan Manfaat AMDAL | 3 | 1 |
| Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) terkait Persetujuan Lingkungan | 3 | – |
| Tipologi Ekosistem dan Kerawanannya terkait AMDAL | 3 | – |
| Identifikasi, Prakiraan, Evaluasi serta Mitigasi Dampak Lingkungan dalam AMDAL | 8 | 2 |
| Proses Penyusunan AMDAL dan Uji Kelayakan Lingkungan | 8 | 2 |
| Pengantar Sistem Informasi Dokumen Lingkungan | 1 | 2 |
| Etika Penyusun dan Penilai AMDAL | 1 | 2 |
| Pembinaan dan Pengawasan dalam AMDAL dan Uji Kelayakan Lingkungan | 2 | – |
| Unit Kompetensi / Mata Pelatihan | Teori (JP) | Praktik (JP) |
|---|---|---|
| I. Kelompok Unit Kompetensi | ||
| A. Merencanakan Penyusunan AMDAL | ||
| Melakukan Penapisan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan | 2 | 2 |
| Menyusun Rencana Kerja | 2 | 2 |
| B. Melaksanakan Penyusunan AMDAL | ||
| Menyusun Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan | 2 | 3 |
| Menyusun Deskripsi Rona Lingkungan Hidup Awal | 2 | 3 |
| Melibatkan Masyarakat dalam Proses AMDAL | 2 | 4 |
| Menentukan Dampak Penting Hipotetik (DPH) | 4 | 12 |
| Menentukan Batas Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian | 4 | 8 |
| Menentukan Metode Studi AMDAL | 6 | 10 |
| Menyusun Dokumen Kerangka Acuan | 2 | 3 |
| Menyusun Ringkasan Hasil Pelingkupan Kerangka Acuan | 1 | 2 |
| Melakukan Prakiraan Dampak Penting | 6 | 10 |
| Melakukan Evaluasi Holistik terhadap Dampak Lingkungan | 3 | 5 |
| Menyusun Dokumen ANDAL | 2 | 14 |
| Menyusun Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) | 4 | 16 |
| II. Pelatihan di Tempat Kerja (OJT) | ||
| Praktik Penyusunan Dokumen AMDAL | – | 40 |
| III. Kelompok Non Unit Kompetensi | ||
| Pengarahan Program | 2 | – |
| Sistem Informasi AMDAL bagi Penyusun AMDAL | 3 | 5 |
| Ujian Komprehensif Tertulis | 1 | – |
| Ujian Komprehensif Lisan | – | 7 |
| Mata Pelatihan | Teori (JP) | Praktik (JP) |
|---|---|---|
| Pengarahan Program | 2 | – |
| Validasi Hasil Penapisan dan Penentuan Kewenangan Penilaian AMDAL | 2 | 2 |
| Tahapan Penilaian Dokumen AMDAL | 2 | 4 |
| Penilaian Kerangka Acuan | 6 | 8 |
| Penilaian ANDAL dan RKL-RPL | 8 | 8 |
| Penentuan Kelayakan Lingkungan Hidup | 3 | 3 |
| Konsep Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan | 3 | 5 |
| Manajemen Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup | 4 | 6 |
| Sistem Informasi AMDAL bagi Penyusun | 2 | 6 |
| Ujian Komprehensif Tertulis | 1 | – |
| Ujian Komprehensif Lisan | – | 7 |
Nalika Institute memiliki ruang pembelajaran milik sendiri sebagai sarana penunjang kegiatan pelatihan. Ruangan dilengkapi dengan fasilitas pembelajaran modern, termasuk proyektor, papan tulis interaktif, koneksi internet stabil, dan ruang diskusi yang nyaman.
Kuota setiap batch sangat terbatas (maks. 30 peserta). Hubungi kami sekarang untuk memastikan tempat Anda di pelatihan berikutnya.