Rekam jejak dan statistik lulusan Nalika Institute sejak berdiri, mencerminkan komitmen kami dalam mencetak profesional lingkungan hidup yang kompeten dan berdedikasi.
| No | Angkatan | Program Pelatihan | Tanggal Pelaksanaan | Metode | Peserta | Lulus | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angkatan ke-194 | Dasar AMDAL | 17β19 Februari 2026 | Daring | 36 | 36 | Lulus |
| 2 | Angkatan ke-93 | Penyusunan AMDAL | 10β14 Maret 2026 | Blended | 28 | 27 | Lulus |
| 3 | Angkatan ke-34 | Penilaian AMDAL & UKL | 20β25 Januari 2026 | Blended | 22 | 22 | Lulus |
| 4 | Angkatan ke-193 | Dasar AMDAL | 8β10 Desember 2025 | Luring | 30 | 30 | Lulus |
| 5 | Angkatan ke-92 | Penyusunan AMDAL | 11β15 November 2025 | Blended | 25 | 24 | Lulus |
| 6 | Angkatan ke-192 | Dasar AMDAL | 15β17 September 2025 | Daring | 29 | 29 | Lulus |
| 7 | Angkatan ke-33 | Penilaian AMDAL & UKL | 4β14 Agustus 2025 | Blended | 19 | 19 | Lulus |
| 8 | Angkatan ke-191 | Dasar AMDAL | 7β9 Juli 2025 | Luring | 28 | 28 | Lulus |
| 9 | Angkatan ke-195 | Dasar AMDAL | 6β10 Juli 2026 | Daring | 30 | β | Dalam Proses |
| 10 | Angkatan ke-94 | Penyusunan AMDAL | 16 Sep β 14 Okt 2026 | Blended | β | β | Akan Datang |
Jadilah bagian dari komunitas profesional lingkungan hidup Nalika Institute yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia.